產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > UV紫外老化試驗箱 > UV紫外加速耐候老化試驗箱 > 紫外線人工老化測試設備
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 類型 | 紫外老化箱 |
應用領域 | 環(huán)保,文體,印刷包裝,紡織皮革,制藥 |
《所發(fā)布的各款試驗設備價錢僅為象征性的展示,不能作為實際價,實際價錢以歐可儀器業(yè)務員根據(jù)客戶的要求所做的報價單為準》
紫外線人工老化測試設備特點:
1. 氙燈老化箱(臺式)的控制器可根據(jù)用戶自行的需要選擇進口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀。
2.*的抽屜式試件托盤提供了快速、簡便、靈活的試件安裝方式。
3.氙燈老化箱裝有紫外輻照傳感器,它可以對因燈管老化或任何其他變化造成的光能量下降及時做出修正。紫外輻照傳感器允許你在測試過程中選取適當?shù)墓廨椪?
4.氙燈老化箱(臺式)的外殼為冷軋鋼板靜電噴塑或不銹鋼板材,內(nèi)膽為鏡面不銹鋼板。
5.輻射光源為風冷全太陽光譜氙燈,輻照強度自動跟蹤,黑板溫度可控制,輻照周期、黑暗周期均可根據(jù)相關試驗標準或客戶要求自由設置。
6.紫外輻照傳感器可以在輻照室內(nèi)連續(xù)監(jiān)測光輻照強度,并且通過調(diào)節(jié)燈管的功率,將輻照強度保持在運行設定值。
紫外線人工老化測試設備參數(shù):
工作室尺寸D×W×H | 900×900×850 | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:2000小時) | |
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態(tài)試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
產(chǎn)品咨詢